| Årets modersmålselev, modersmålslärare, modersmålsförälder och modersmålssamordnare har utsetts av prisgruppen enligt nedanstående |
|
| Årets modersmålselev | Kommun | Språk | |
| 1 | Qendresa Avdiu | Svängsta | Albanska |
| 2 | Almedina Hilima | Vänersborg | Romani |
| 3 | Lina Blomgren | Malmö | Persiska |
| 4 | Nerma Muhovic | Gislaved | Bosniska |
| 5 | Monica Yip | Kristianstad | Kantonesiska |
| 6 | Devat Miftar | Vänersborg | Romani |
| Årets modersmålslärare | Kommun | Språk | |
| 1 | Michael Mammoo | Jönköping | Arabiska/Assyriska |
| 2 | Mustafa Saoud | Västervik | Arabiska |
| Årets modersmålsförälder | Kommun | Språk | |
| 1 | Mansoureh Zarat Basir | Västerås | Persiska |
| Årets modersmålssamordnare | Kommun | Ant. lärare/språk | |
| 1 | Mats Wennersholm | Stockholm | 90 lärare - 30 språk |
| 2 | Boel Runeson | Västervik | 10 lärare -10 språk |
|
Adress: Resurscentrum Rönnbladsgatan 1A 212 16 Malmö
Tid: Den 21 februari 2008, kl.10.30 till 15.00
Vid eventuella frågor kontakta
Nahid Biglari Tfn: 040-938794 Mobil: 0736226054 e-post: nahid.biglari@malmo.se
|
|